廣東省已經(jīng)落地的23個智慧路燈項目匯總
近日來,為了加快5G信號的全覆蓋,路燈桿成為了小基站布局的天然載體,智慧路燈也成為了新風(fēng)口,各地的智慧路燈(多功能桿)大項目逐步落地,廣東的智慧路燈全面迎來爆發(fā),建設(shè)數(shù)量也在持續(xù)增加,與之配套的LED燈桿屏也隨之大熱,并且當(dāng)下以太龍智顯為首的提供LED燈桿屏的企業(yè)數(shù)量也達(dá)到了近30家。而太龍智顯——智慧燈桿行業(yè)的主要玩家,是當(dāng)下智慧燈桿產(chǎn)業(yè)的核心LED燈桿屏提供商,更是核心參與了廣州、深圳、佛山、江門等地的多個示范性重點工程,在不斷探索新邊界的同時,通過對LED燈桿屏的不斷優(yōu)化和細(xì)節(jié)的完善,在智慧路燈、5G發(fā)展趨勢漸露的當(dāng)下,更是進(jìn)一步發(fā)力,挖掘智慧路燈+LED燈桿屏的新增長點,在廣東省持續(xù)發(fā)力,在更多的智慧路燈項目當(dāng)中,積累出新形式的配套應(yīng)用沉淀。
太龍智顯廣東部分智慧燈桿落地案例 | ||||
序號 | 案例項目全稱 | 案例地址 | 智慧燈桿具備哪些基本功能 | 落地?zé)魲U屏數(shù)量及參數(shù) |
1 | 廣州從化世界生態(tài)設(shè)計小鎮(zhèn) | 御泉大道與共青路交叉路口北側(cè)(流溪溫泉旅游度假區(qū)北廣場東北側(cè)) | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、IP音柱、環(huán)境監(jiān)測 | 18套P4雙面 |
2 | 廣州國際創(chuàng)新城 | 國醫(yī)西路與檔案館路交叉口 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、IP音柱、一鍵報警 | 8套P3.846,63寸單面 |
3 | 廣州從化溫泉鎮(zhèn) | 廣東省廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)溫泉東路2號 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、IP音柱 | 7套P4雙面 |
4 | 廣州市政府大院項目 | 廣州市越秀區(qū)府前路1號市政府大院 | 照明、LED信息發(fā)布屏 | 13套P3.846,43寸單面 |
5 | 廣州無線電集團 | 廣州市黃埔大道西平云路163號廣電平云廣場 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、5G基站、環(huán)境監(jiān)測 | 7套P4單面 |
6 | 廣州南沙島 | 廣州市南沙區(qū)江靈北路與飛沙路交叉路口往西約50米 | 照明、交通信號燈、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、5G基站、環(huán)境監(jiān)測 | 大概30多套(其中14套待裝)P4 |
7 | 廣州華發(fā)中央公園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南與花地大道中交叉路口西側(cè)(中海花灣壹號西南側(cè)約100米) | 照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、5G微基站、IP廣播、環(huán)境監(jiān)測 | 9套P4 雙面 |
8 | 廣州民營科技園 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)廣州民營科技園科創(chuàng)路39號 | 照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控 | 7臺P4 |
9 | 惠州潼湖科技小鎮(zhèn) | 廣東省惠州市惠城區(qū)英山路 | 照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、預(yù)留5G基站、環(huán)境監(jiān)測 | 2套P4單面 |
10 | 佛山禪城人民公園 | 廣東省佛山市禪城區(qū)厚源路13號 | 照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測 | 20套P3.125,35寸單面 |
11 | 佛山南海區(qū)公交站 | 廣東省佛山市南海區(qū)燈湖西路南公交車站、千燈湖公交站、南海法院公交站、南海交警大隊站 | 照明、LED信息發(fā)布屏、IP廣播,視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測 | 22套P3.846,63寸單面 |
12 | 佛山嶺南天地 | 佛山市禪城區(qū)嶺南天地,天地路與良緣路 | 照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、預(yù)留5G基站、IP廣播、環(huán)境監(jiān)測 | 43套P3.846,70寸單面 |
13 | 江門 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)東提一路二街1號 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、IP音柱 | 21套P4屏,60套P5雙面屏 |
14 | 江門新會 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)南華東路35號耀鼎照明 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、IP音柱 | 18套P3 |
15 | 佛山羅村鎮(zhèn) | 廣東省佛山市南海區(qū)羅村鎮(zhèn)蘆塘工業(yè)區(qū)羅村大道北11號 | 照明、LED信息發(fā)布屏、IP廣播、視頻監(jiān)控 | 2套P2.38 |
16 | 東門步行街 | 深圳市羅湖區(qū)東門步行街 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控 | 2套P3.846 |
17 | 坪山公園 | 廣東省深圳市坪山區(qū)東縱路坪山汽車總站斜對面 | 15根智慧路燈,照明、監(jiān)控、廣播 | P3、P4-52寸 |
18 | 光明馬拉松山湖綠道智慧路燈工程 | 廣東省深圳市光明區(qū)馬拉松山湖綠道 | 300盞智慧燈桿、智慧照明、視頻監(jiān)控、燈桿屏、公共廣播、無線共享WIFI | 27套、P3.84 |
19 | 深圳航天研究院 | 深圳市南山區(qū)科技南十路6號 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控 | 2套P3.846,53寸 |
20 | 龍華廣場 | 深圳市龍華區(qū)龍華廣場二路與龍華廣場一路交叉路口西側(cè) | 照明、LED信息發(fā)布屏、5G基站、IP廣播、視頻監(jiān)控 | 1套P3.846 |
21 | 南光城市花園 | 深圳市南山區(qū)南油龍崗路楓葉桂花苑商務(wù)公寓西南,南光花園10棟 | 照明、LED信息發(fā)布屏 | 5套P3雙面屏 |
22 | 南山朗景園 | 深圳市南山區(qū)科技2路朗景園 | 智慧照明、LED信息發(fā)布屏、視頻監(jiān)控、環(huán)境傳感 | 1套P4 |
23 | 深圳市光明區(qū)光橋路 | 深圳市光明區(qū)光橋路 | 照明、LED信息發(fā)布屏、5G基站、IP廣播、監(jiān)控 | 1套P4 |
值得一提的是,太龍智顯團隊經(jīng)過5年的市場探索,用了近兩年的時間,推出了近50個LED燈桿屏型號,在業(yè)內(nèi)首先完成了LED燈桿屏產(chǎn)品的系列化。目前太龍智顯也持續(xù)以5G智慧城市和智能數(shù)字標(biāo)牌為突破口,全面布局智慧社區(qū)、智慧景區(qū)、智慧路燈、智慧校園、特色小鎮(zhèn)等場景,LED燈桿屏產(chǎn)品也已在智慧路燈、通訊技術(shù)、高端照明、5G 綜合塔、大型系統(tǒng)集成等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,成功落地項目案例300多個,讓LED燈桿屏不斷地為智慧路燈添磚加瓦、不斷地向外傳遞智慧路燈建設(shè)的意義,讓智慧顯示不再遙不可及,也逐漸轉(zhuǎn)變成為“信息化的歸屬地”,智慧路燈產(chǎn)業(yè)也以包容開放的態(tài)度,為LED燈桿屏帶來更多更好的發(fā)展,以一種基于智慧顯示的形式塑造配套應(yīng)用的新形式。